SGCR160 GX160 Plåtkomprimator
Tekniska data
Modell | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Vikt kg | 170 | 170 | 178 |
Centrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 |
Plattstorlek(LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
Packningsdjup cm | 45 | 45 | 45 |
Frekvens Hz | 70 | 70 | 70 |
Körhastighet cm/s | 18 | 18 | 18 |
Förpackningsstorlek mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Motormärke | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
Motormodell | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
Motoreffekt HP | 9 | 10 | 7 |
Produktinformation Display
Drag
● Den GX160 motordrivna plattkomprimatorn är gjord av höghållfast stål, bottenplattan med böjda kanter garanterar stabil drift
● Härdad och innesluten remskivsskyddsdesign skyddar kopplingen och remmen
● Den starka skyddsramen förhindrar inte bara motorramen från stötar utan gör det också lättare att bära
● Det vikbara handtaget med unik design sparar mer förvaringsutrymme.
Humaniseringsdesignen av stötdynan minskar dramatiskt vibrationen i handtaget, vilket ökar användarkomforten