SGFS700 HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER Motorgolvsåg Betongfräs
Tekniska data
ARTIKELNAMN | Betongskärare | Betongskärare |
ARTIKELNR. | SGFS700 | SGFS700D |
Motor | Bensin | Diesel |
MAX.OUTPUT EFFEKT(HP) | 23 hk | 20 hk |
BALDE DIAMETER (MM) | 600-700 | 600-700 |
DIA OF BALDE APERTURE(MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
MAX SKÄRDJUP(MM) | 250 | 250 |
SKÄRBALDE HASTIGHET (RPM) | 2820 | 2820 |
DJUPJUSTERING | handrotation | handtagsrotation |
KÖRNING | manuell push eller halvautomatisk framdriven via snäckväxel | |
VATTENTANKKAPACITET(L) | 35L | 35L |
SPRINKNINGSSYSTEM | gravitationsmatad | |
MOTORMÄRKE | HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER, etc | SOROTEC eller andra märken |
STARTSYSTEM | rekyl eller elstart | |
1 VIKT (KGS) | 180 | 200 |
FÖRPACKNINGSSTORLEK (MM) | 930*590*1010 |
Drag
● Betongskäraren har en väldesignad struktur för enkelt underhåll
● C&U-lager används, och nyckelkomponenterna är av legerat stålmaterial och värmebehandling, vilket förlänger livslängden, vilket gör det antinötningsskydd
● ODM-design tillgänglig, vattentanken kan ändras till platstisk typ
● Självgående typ tillgänglig som tillval
● Högintensivt bälte för stabil klippprestanda
● HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER motor Golvsåg betongkap
● Stabil mekanisk struktur arbetskostnadsbesparingar
● Du behöver inte justera maskinens position igen
● Kraftfull prestanda och lång livslängd
● Avsevärt minska utsläppen av föroreningar
● Blad med högre hårdhet kan vara bekvämt att hantera oväntade situationer
● Diamantmaterial höghård sågklinga med olika diameter
● Blad med 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm diameter kan väljas.