SGFS500 Honda motorgolvsåg
Tekniska data
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Bensin / Diesel | Bensin / Diesel |
| MAX UTEFFEKT (HK) | 15 hk | 10 hk |
| BALDDIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| Bländaröppningens diameter (mm) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAX SKÄRDJUP (MM) | 140 | 200 |
| SKÄRNINGSHASTIGHET (RPM) | 2820 | 2820 |
| DJUPJUSTERING | handrotation | handtagsrotation |
| KÖRNING | Manuell tryckning | |
| VATTENTANKENS KAPACITET (L) | 20 | 25 |
| SPRINKLINGSYSTEM | gravitationsmatad | |
| MOTORMÄRKE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, etc. | Sorotec eller andra märken |
| STARTSYSTEM | rekyl eller elstart | |
| VIKT (KG) | 90 | 100 |
| FÖRPACKNINGSSTORLEK (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produktinformationsdisplay
Drag
● Betongskäraren har en välkonstruerad konstruktion för enkelt underhåll
● C&U-lager används, och nyckelkomponenterna är av legerat stålmaterial och värmebehandlade, vilket förlänger livslängden och gör dem slitstarka
● ODM-design tillgänglig, vattentanken kan bytas till plasttyp
● Självgående typ finns som tillval
● Högintensivt band för stabil skärprestanda
● Honda Motor Golvsåg betongskärare
● 15 hk, 10 hk bensinmotor, dieselmotor kan vara tillval
● 400 mm bladdiameter, 500 mm bladdiameter
● 140 mm skärdjup, 200 mm skärdjup
● 2820 skärbladshastighet
● justering av handtagets rotationsdjup









